Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-writer-worker@mr-33156-celery-worker-llm-writer-645b59bcdc-x57z6 True 0 1 0 1 0 1.48, 2.02, 2.27
llm-verifier-worker@mr-33156-celery-worker-llm-verifier-569bf784f9-wctjr True 0 1 0 1 0 1.23, 1.19, 1.13
llm-default-worker@mr-33156-celery-worker-llm-default-56b9d7f4d9-m2f2f True 0 2 0 2 0 1.48, 2.02, 2.27
data-processing-worker@mr-33156-celery-worker-data-processing-67f449d878-ls9bh True 0 2 0 2 0 1.23, 1.19, 1.13
llm-editor-worker@mr-33156-celery-worker-llm-editor-76d6bdcd5f-2wj5x True 0 6 0 6 0 1.23, 1.19, 1.13
llm-image-editor-worker@mr-33156-celery-worker-llm-image-editor-77c9cfc95-jz75f True 0 4 0 4 0 2.1, 1.71, 1.33
default-worker@mr-33156-celery-worker-default-676fdfbc79-hjbkt True 0 79 0 79 0 2.1, 1.71, 1.33
Total